代表性人物 | 层级 | 日收入范围 |
阿里巴巴、腾讯等生态型集团 | 生态层 主导跨行业生态链,形成闭环收益 | 日均收益可达百万至亿元级 |
行业协会领袖、国际标准组织成员 | 规则层 参与行业标准或政策制定,间接获取长期利益 | 非直接日薪,多为影响力变现 |
互联网巨头、专利持有公司 | 行业层 通过技术或市场壁垒控制行业定价权 | 10万-千万级(企业整体收益分摊) |
连锁餐饮创始人、科技公司 | 系统层 CEO创建可持续盈利的商业模式或平台 | 1万-50万元(取决于系统规模) |
私募基金经理、上市公司高管 | 资本层 依赖资金规模与投资策略,高风险高回报 | 无上限,可能单日亏损或盈利超百万 |
金融经纪人、行业顾问 | 信息层 通过不对称信息获利 | 2000-5万元(取决于信息价值) |
网红、中介、社群运营者 | 资源层 利用流量、人脉或平台资源变现,收入波动性较大 | 1000-10万元(单笔项目制) |
小型工作室负责人、自由设计师 | 时间层 通过管理他人时间或规模化服务提升效率 | 500-2000元(参考技能层上限及管理加成) |
厨师、电工、程序员、教师 | 技能层 凭借专业技能或知识赚取收入 | 300-1000元 |
农民工、外卖员、快递员 | 体力层 依靠体力劳动获取收入 | 100元-500 元 |
【版权声明】
本站部分内容来源于互联网,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有侵权的内容,欢迎发送邮件至 masing@138687.com 举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
上一篇:在你最穷的时候,如何翻身
下一篇:人一定要刻意研究赚钱