SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。
S (Strengths)是优势、W (Weaknesses)是劣势、O (Opportunities)是机会、T (Threats)是威胁。按照企业竞争战略的完整概念,战略应是一个企业“能够做的”(即组织的强项和弱项)和“可能做的”(即环境的机会和威胁)之间的有机组合。
在1965年的《经营策略:内容与案例》一书中,安德鲁斯(Andrews)提及了内部优势和弱点以及外部机会和威胁这些变量,然而,他仅对它们进行了单独的分析。
SWOT分析法常常被用于制定集团发展战略和分析竞争对手情况,在战略分析中,它是最常用的方法之一。进行SWOT分析时,主要有以下几个方面的内容:
分析环境因素 | 运用各种调查研究方法,分析出公司所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对公司的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,内部环境因素包括优势因素和弱点因素,它们是公司在其发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题。 |
---|---|
优势 | 是组织机构的内部因素,具体包括:有利的竞争态势;充足的财政来源;良好的企业形象;技术力量;规模经济;产品质量;市场份额;成本优势;广告攻势等。 |
劣势 | 也是组织机构的内部因素,具体包括:设备老化;管理混乱;缺少关键技术;研究开发落后;资金短缺;经营不善;产品积压;竞争力差等。 |
机会 | 是组织机构的外部因素,具体包括:新产品;新市场;新需求;外国市场壁垒解除;竞争对手失误等。 |
威胁 | 也是组织机构的外部因素,具体包括:新的竞争对手;替代产品增多;市场紧缩;行业政策变化;经济衰退;客户偏好改变;突发事件等。 |
构造SWOT矩阵 | SWOT方法的优点在于考虑问题全面,是一种系统思维,而且可以把对问题的“诊断”和“开处方”紧密结合在一起,条理清楚,便于检验。将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT矩阵。在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。 |
制定行动计划 | 在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策。 |
序号 | 详细 |
---|---|
1 | 进行SWOT分析的时候必须对公司的优势与劣势有客观的认识。 |
2 | 进行SWOT分析的时候必须区分公司的现状与前景。 |
3 | 进行SWOT分析的时候必须考虑全面。 |
4 | 进行SWOT分析的时候必须与竞争对手进行比较,比如优于或是劣于你的竞争对手。 |
5 | 保持SWOT分析法的简洁化,避免复杂化与过度分析。 |
6 | SWOT分析法因人而异。 |
SWOT方法的贡献就在于用系统的思想将这些似乎独立的因素相互匹配起来进行综合分析,使得企业战略计划的制定更加科学全面。
【版权声明】
本站部分内容来源于互联网,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有侵权的内容,欢迎发送邮件至 masing@138687.com 举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。